Qualcosa si muove nel comparto imprenditoriale lombardo e brianteo e la crisi economica che ha falcidiato tante attività in quest’ultimo quinquennio sembra lasciare spazio ad una cauta speranza: solo 1 piccola e media impresa lombarda su 3 prevede infatti di chiudere il 2015 con riduzioni sul giro d’affari. Cresce anche la quota delle imprese lombarde che hanno visto un aumento del fatturato: rispetto al 2013, passano dal 21,1% al 29,3% le piccole e medie imprese (PMI) che dichiarano una crescita del giro d’affari. E per il 2016 gli imprenditori lombardi si fanno più fiduciosi: circa il 30% prevede un miglioramento per l’andamento della propria impresa (era il 23% nel 2014, era il 16,7% nel 2013, il 10,6% nel 2012). E si riduce chi pensa di dover chiudere la propria attività (dal 25,2% nel 2012 all’11,1% di oggi). In miglioramento soprattutto Brescia.
È quanto emerge dalla indagine “Economia e impresa- 2015” realizzata dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza che ha coinvolto circa 500 piccoli e medi imprenditori lombardi nei diversi settori nel mese di ottobre 2015 con confronti su indagini realizzate in anni vari.
“La Brianza e la Lombardia si fondano sulle eccellenze, sulle multinazionali tascabili e sulle piccole e medie imprese che, anche negli anni più difficili, hanno contribuito alla tenuta del sistema e ora, stando alle ultime stime ci proiettiamo verso una ripresa – ha dichiarato Carlo Edoardo Valli, Presidente della Camera di Commercio di Monza e Brianza– Dobbiamo mettere le imprese nella condizione di essere ancor più competitive, a partire dalla lotta alla burocrazia e investendo sulle imprese dei giovani e sulle aziende storiche che possono stimolarne la nascita, favorendo così lo sviluppo e l’occupazione.”
Come prevede l’andamento della Sua impresa nel prossimo anno? | Ottobre 2015 | Anno 2014 | Anno 2013 | Anno 2012 |
In miglioramento | 29,3% | 23,0% | 16,7% | 10,6% |
Con difficoltà, ma l’impresa riuscirà a resistere | 44,5% | 49,4% | 50,2% | 54,3% |
L’impresa rischia di chiudere | 11,1% | 17,0% | 20,9% | 25,2% |
Non so | 15,0% | 10,6% | 12,2% | 9,9% |
Fonte: Indagine “Economia e impresa” realizzata dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza – ottobre 2015 e confronto indagini anni 2014-2013-2012
Come prevede l’andamento della Sua impresa nel 2016? | Bergamo | Brescia | Como + Lecco | Milano | Monza e Brianza | Altre prov | Lombardia |
In miglioramento | 24,4% | 44,0% | 35,3% | 29,0% | 27,6% | 26,5% | 29,3% |
Con difficoltà, ma l’impresa riuscirà a resistere | 46,3% | 36,0% | 39,2% | 48,6% | 41,7% | 51,0% | 44,5% |
L’impresa rischia di chiudere | 17,1% | 4,0% | 9,8% | 7,2% | 14,7% | 10,2% | 11,1% |
Non so | 12,2% | 16,0% | 15,7% | 15,2% | 16,0% | 12,2% | 15,0% |
Fonte: Indagine “Economia e impresa” realizzata dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza – ottobre 2015
Nei primi nove mesi del 2015, rispetto allo stesso periodo del 2014, il fatturato della Sua impresa è: | Bergamo | Brescia | Como + Lecco | Milano | Monza e Brianza | Altre province | Lombardia |
Cresciuto | 29,3% | 24,0% | 33,3% | 27,5% | 33,1% | 20,4% | 29,3% |
Invariato | 39,0% | 24,0% | 29,4% | 42,0% | 35,6% | 42,9% | 37,3% |
Diminuito | 31,7% | 52,0% | 37,3% | 30,4% | 31,3% | 36,7% | 33,4% |
Fonte: Indagine “Economia e impresa” realizzata dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza – ottobre 2015
Il fatturato della Sua impresa è: | 9 mesi 2015 | Anno 2014 | Anno 2013 | Anno 2012 | Anno 2011 | Anno 2010 | Anno 2009 |
Cresciuto | 29,3% | 33,3% | 21,1% | 18,8% | 33,1% | 39,1% | 10,2% |
Invariato | 37,3% | 19,4% | 18,7% | 12,5% | 13,8% | 20,2% | 14,1% |
Diminuito | 33,4% | 47,2% | 60,3% | 68,7% | 53,1% | 40,7% | 75,9% |
Fonte: Indagine “Economia e impresa” realizzata dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza – ottobre 2015 e confronto indagini anni 2014-2013-2012-2011-2010-2009